شماره قطعه | A015AN05 V2 |
نام تجاری | AUO |
اندازه | 1.5 |
کاربرد | DSC |
وضوح | 280×220 |
ترکیب بندی | LCM |
روشنایی | 300 |
CR | 300:1 |
رنگ ها | 262K |
نور پس زمینه | WLED |
رابط | Serial RGB |
برند پنل | AUO |
مدل پنل | A015AN05 V2 |
نوع پانل | a-Si TFT-LCD , LCM |
اندازه پانل | 1.5 inch |
وضوح | 280×220 |
حالت نمایش | TN, Normally White, Transmissive |
منطقه ی فعال | 29.96×22.66 mm |
طرح کلی | 37.06×34 mm |
سطح | Hard coating (3H) |
روشنایی | 300 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 300:1 (Typ.) |
نمایش رنگ ها | 262K (6-bit) |
زمان پاسخ | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
زاویه دید | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
نوع لامپ | 1 pcsWLED |
رابط سیگنال | Serial RGB (6-bit) + SPI, 39 pins |
ولتاژ ورودی | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD) |
rohs: | |
کاربرد | DSC |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
LQ035Q1DH02 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
TD025THEG1 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM027CDH12 | Tianma | 2.7 | 320×240 |