شماره قطعه | L3F04S-80400C |
نام تجاری | Epson |
اندازه | 0.47 |
کاربرد | DSC |
وضوح | 800×600 |
ترکیب بندی | LCM |
روشنایی | 460 |
CR | 1280:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | WLED |
رابط | |
برند پنل | Epson |
مدل پنل | L3F04S-80400C |
نوع پانل | HTPS TFT-LCD , LCM |
اندازه پانل | 0.47 inch |
وضوح | 800(RGB)×600 , SVGA |
حالت نمایش | TN, Normally White, Transmissive |
منطقه ی فعال | 9.6×7.2 mm |
طرح کلی | 16.6×18.2 mm |
سطح | |
روشنایی | 460 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 1280:1 (Typ.) |
نمایش رنگ ها | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
زمان پاسخ | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
زاویه دید | |
نوع لامپ | WLEDWithout Driver |
کاربرد | DSC |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
A027DN03 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V9 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DW01 V1 | AUO | 3.0 | 320×240 |
LQ035Q1DH01 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
PT035TN23 V.3 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |