شماره قطعه | WEO012864DB |
نام تجاری | Winstar |
اندازه | 0.96 |
کاربرد | Handheld & PDA H |
وضوح | 128×64 |
ترکیب بندی | PM-OLED, OLED |
روشنایی | |
CR | |
رنگ ها | Mono(Blue) |
نور پس زمینه | self |
رابط | |
نام تجاری | Winstar |
مدل | WEO012864DB |
اندازه مورب | 0.96 inch |
نوع | PM-OLED, OLED |
فرمت پیکسلی | 128×64 149PPI |
پیکربندی | Rectangle |
منطقه ی فعال | 21.738(H)×10.858(V) mm |
طرح کلی کم رنگ | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
ناحیه قاب | 23.938(H)×12.058(V) mm |
رفتار | - |
جهت مشاهده | Symmetry |
زمان پاسخ | - |
زاویه دید | - |
حالت عملیاتی | - |
پشتیبانی از رنگ | Mono(Blue) |
منبع نور | self |
وزن | - |
طراحی شده برای | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
نرخ فریم | - |
صفحه لمسی | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |