شماره قطعه | WEG010032BL |
نام تجاری | Winstar |
اندازه | 2.4 |
کاربرد | Instruments & Me |
وضوح | 100×32 |
ترکیب بندی | PM-OLED, OLED |
روشنایی | |
CR | |
رنگ ها | Mono(Yellow) |
نور پس زمینه | self |
رابط | |
نام تجاری | Winstar |
مدل | WEG010032BL |
اندازه مورب | 2.4 inch |
نوع | PM-OLED, OLED |
فرمت پیکسلی | 100×32 43PPI |
پیکربندی | Rectangle |
منطقه ی فعال | 58.95(H)×19.15(V) mm |
طرح کلی کم رنگ | 98(H)×60(V) ×10(D) mm |
ناحیه قاب | 77(H)×25.2(V) mm |
رفتار | - |
جهت مشاهده | Symmetry |
زمان پاسخ | - |
زاویه دید | - |
حالت عملیاتی | - |
پشتیبانی از رنگ | Mono(Yellow) |
منبع نور | self |
وزن | - |
طراحی شده برای | Instruments & Meters |
نرخ فریم | - |
صفحه لمسی | Without |
5.0V (Typ.) |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
C0240QGLG-T | CMEL | 2.4 | 240×320 |
DMC-16105NY-LY-ANN | Kyocera | 2.4 | 16×1 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
RX024A-03 | ROGIN | 2.4 | 480×234 |
TD024THEB2 | TPO | 2.4 | 480×240 |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |