شماره قطعه | VX039-FHM-MN0 |
نام تجاری | BOE |
اندازه | 0.39 |
کاربرد | HMD VR AR |
وضوح | 1920×1080 |
ترکیب بندی | OLED, Si-OLED |
روشنایی | |
CR | 10000:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | self |
رابط | |
سازنده | BOE |
نام مدل | VX039-FHM-MN0 |
اندازه صفحه نمایش | 0.39 inch |
نوع صفحه نمایش | OLED, Si-OLED |
شماره پیکسل | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
ترتیب | RGB Delta |
منطقه فعال (میلی متر) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | - |
درخشندگی | 300 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
زاویه دید | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | - |
عمق رنگ | 16.7M 69% NTSC |
نور پس زمینه | self |
جرم | - |
استفاده برای | HMD VR AR |
نرخ تجدید | 90Hz |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |