شماره قطعه | V750DK2-Q01 |
نام تجاری | Innolux |
اندازه | 75 |
کاربرد | TV Sets |
وضوح | 3840×2160 |
ترکیب بندی | CELL, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 5000:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
سازنده | Innolux |
نام مدل | V750DK2-Q01 |
اندازه صفحه نمایش | 75 inch |
نوع صفحه نمایش | CELL, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
ضخامت شیشه | - |
قابلیت انتقال | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق رنگ | 16.7M 72% NTSC |
نور پس زمینه | No B/L |
جرم | 4.62±0.23Kgs |
استفاده برای | TV Sets |
نرخ تجدید | - |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |