شماره قطعه | UG-5664ASYBT01 |
نام تجاری | WiseChip |
اندازه | 3.1 |
کاربرد | IA |
وضوح | 256×64 |
ترکیب بندی | OLED |
روشنایی | 80 |
CR | 100:1 |
رنگ ها | Grayscale(Y) |
نور پس زمینه | self |
رابط | CPU/SPI |
برند پنل | Univision |
مدل پنل | UG-5664ASYBT01 |
نوع پانل | PM-OLED , OLED |
اندازه پانل | 3.1 inch |
وضوح | 256×64 |
منطقه ی فعال | 76.78×19.18 mm |
طرح کلی | 88×27.8×2.2 mm |
سطح | |
روشنایی | 80 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 100 : 1 (Typ.) |
نمایش رنگ ها | Grayscale(Y) (4-bit) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
آی سی درایور | TAB Built-in STV8105 |
رابط سیگنال | 8-bit 6800/8080 parallel, 4-wire SPI, 50 pins |
ولتاژ ورودی | 3.3/14V (Typ.)(VDD/VPP) |
rohs: | |
کاربرد | IA |
AA084XB11 | Mitsubishi | 8.4 | 1024×768 |
EL240.128.45 INT | PLANAR | 4.8 | 240×128 |
LB121S03-TL01 | LG Display | 12.1 | 800×600 |
LM104VC1T51H | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LM6Q35 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LT104AD18F00 | TOSHIBA | 10.4 | 800×600 |
NL6448BC20-30F | NLT | 6.5 | 640×480 |
PM070WL4 | E Ink | 7.0 | 800×480 |
RX024A-03 | ROGIN | 2.4 | 480×234 |
TM320240EGFWVSWD | Tianma | 5.7 | 320×240 |