شماره قطعه | UG-2864KLBEG01 |
نام تجاری | Univision |
اندازه | 0.96 |
کاربرد | - |
وضوح | 128×64 |
ترکیب بندی | PM-OLED , OLED |
روشنایی | |
CR | 2000:1 |
رنگ ها | Area(BY) |
نور پس زمینه | self |
رابط | 8-bit |
نام تجاری | Univision |
اندازه مورب | 0.96 inch |
فرمت پیکسلی | 128×64 149PPI |
منطقه ی فعال | 21.744(H)×10.864(V) mm |
ناحیه قاب | 23.744(H)×13.204(V) mm |
درخشندگی | 100 cd/m² (Typ.) |
جهت مشاهده | Symmetry |
زاویه دید | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
پشتیبانی از رنگ | Area(BY) |
وزن | 1.54g (Typ.) |
نرخ فریم | - |
جزئیات d-ic | COG Built-in SSD1306 |
نوع رابط | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI , 30 pins FPC |
محیط | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
مدل | UG-2864KLBEG01 |
نوع | PM-OLED , OLED |
پیکربندی | Rectangle |
طرح کلی کم رنگ | 26.7(H)×19.26(V) ×1.55(D) mm |
رفتار | - |
نسبت کنتراست | 2000:1 (Typ.) (TM) |
زمان پاسخ | - |
حالت عملیاتی | - |
منبع نور | self , 10K hours |
طراحی شده برای | |
صفحه لمسی | Without |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
UG-2864KSWMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |