شماره قطعه | UG-2864ASYDF01 |
نام تجاری | Univision |
اندازه | 2.7 |
کاربرد | Handheld & PDA I |
وضوح | 128×64 |
ترکیب بندی | OLED, PM-OLED |
روشنایی | |
CR | 10000:1 |
رنگ ها | Grayscale(Y) |
نور پس زمینه | self |
رابط | |
سازنده | Univision |
نام مدل | UG-2864ASYDF01 |
اندازه صفحه نمایش | 2.7 inch |
نوع صفحه نمایش | OLED, PM-OLED |
شماره پیکسل | 128×64 52PPI |
ترتیب | Rectangle |
منطقه فعال (میلی متر) | 61.41 × 30.69 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 89.7 × 47.2 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | 63.41 × 32.69 (H×V) |
رفتار | Antiglare |
درخشندگی | 100 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
زاویه دید | - |
واکنش | - |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | - |
عمق رنگ | Grayscale(Y) |
نور پس زمینه | self , 100K hours |
جرم | 20.5±2.1g |
استفاده برای | Handheld & PDA Instruments & Meters |
نرخ تجدید | - |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864ASYDT01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864KSWLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |