شماره قطعه | TM050JDHN19-02 |
نام تجاری | TIANMA |
اندازه | 5.0 |
کاربرد | Mobile Phone |
وضوح | 720×1280 |
ترکیب بندی | Assembly, a-Si TFT |
روشنایی | |
CR | 800:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | 6S2P |
رابط | |
سازنده | TIANMA |
نام مدل | TM050JDHN19-02 |
اندازه صفحه نمایش | 5.0 inch |
نوع صفحه نمایش | Assembly, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 68.2 × 138.44 × 2.35 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Clear |
درخشندگی | 450 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | SFT, Normally Black, Transmissive |
عمق رنگ | 16.7M 70% NTSC |
نور پس زمینه | 6S2P WLED , No Driver |
جرم | 33.0g (Typ.) |
استفاده برای | Mobile Phone |
نرخ تجدید | - |
صفحه لمسی | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 70 °C |
A050VW02 V0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
AMS495QA01 | Samsung | 5.0 | 960×544 |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LM5Q321 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
PA050XS1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W52MS3 | TOSHIBA | 5.0 | |
TM050QDH01 | Tianma | 5.0 | 640×480 |