شماره قطعه | TM047JYHN01 |
نام تجاری | TIANMA |
اندازه | 4.7 |
کاربرد | Mobile Phone |
وضوح | 720×1280 |
ترکیب بندی | a-Si TFT-LCD, CELL |
روشنایی | |
CR | 900:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
نام تجاری | TIANMA |
مدل | TM047JYHN01 |
اندازه مورب | 4.7 inch |
نوع | a-Si TFT-LCD, CELL |
فرمت پیکسلی | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
پیکربندی | RGB Vertical Stripe |
منطقه ی فعال | 58.104(H)×103.296(V) mm |
طرح کلی کم رنگ | 60.504(H)×110.096(V) ×0.6(D) mm |
ناحیه قاب | - |
رفتار | Without Polarizer |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 900:1 (Typ.) (TM) |
جهت مشاهده | Symmetry |
زمان پاسخ | 25/35 (Typ.)(Tr/Td) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
حالت عملیاتی | SFT, Normally Black, Transmissive |
ضخامت صفحه | 0.30+0.30 mm |
عبور | 4.0% (Typ.)(with APCF) |
پشتیبانی از رنگ | 16.7M 72% NTSC |
منبع نور | No B/L |
وزن | TBD |
طراحی شده برای | Mobile Phone |
نرخ فریم | - |
صفحه لمسی | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SD02 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |