شماره قطعه | TM047JVHN06 |
نام تجاری | TIANMA |
اندازه | 4.7 |
کاربرد | - |
وضوح | 720×1280 |
ترکیب بندی | a-Si TFT-LCD , Assem |
روشنایی | |
CR | 800:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | 5S2P |
رابط | |
برند پنل | TIANMA |
اندازه پانل | 4.7" |
وضوح | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
منطقه نمایش | 58.104(W)×103.296(H) mm |
اندازه طرح | 64.84(W)×132.2(H) mm |
روشنایی | 450 cd/m² (Typ.) |
زاویه دید | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
بهترین نمای در | Symmetry |
نمایش رنگ ها | 16.7M 85% NTSC |
فرکانس | 60Hz |
وزن | 28.3g (Typ.) |
مدل پنل | TM047JVHN06 |
نوع پانل | a-Si TFT-LCD , Assembly |
فرمت پیکسلی | RGB Vertical Stripe |
باز شدن قاب | - |
سطح | - |
نسبت کنتراست | 800:1 (Typ.) (TM) |
حالت نمایش | - |
زمان پاسخ | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
نوع لامپ | 5S2P WLED , Without Driver |
صفحه لمسی | On-Cell Touch |
کاربرد |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |