شماره قطعه | TM040YDH02-01 |
نام تجاری | TIANMA |
اندازه | 4.0 |
کاربرد | Mobile Phone |
وضوح | 480×800 |
ترکیب بندی | a-Si TFT-LCD, LCM |
روشنایی | |
CR | 700:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | WLED |
رابط | |
نام تجاری | TIANMA |
مدل | TM040YDH02-01 |
اندازه مورب | 4.0 inch |
نوع | a-Si TFT-LCD, LCM |
فرمت پیکسلی | 480(RGB)×800 [WVGA] 235PPI |
پیکربندی | RGB Vertical Stripe |
منطقه ی فعال | 51.84(H)×86.4(V) mm |
طرح کلی کم رنگ | 57.24(H)×98.3(V) ×2.32(D) mm |
ناحیه قاب | 52.84(H)×87.4(V) mm |
رفتار | Clear |
درخشندگی | 350 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 700:1 (Typ.) (TM) |
جهت مشاهده | 9 o'clock |
زمان پاسخ | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
زاویه دید | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
حالت عملیاتی | TN, Normally White, Transmissive |
پشتیبانی از رنگ | 16.7M 65% NTSC |
منبع نور | WLED [7S1P] , W/O Driver |
وزن | 24.3g (Typ.) |
طراحی شده برای | Mobile Phone |
نرخ فریم | 60Hz |
صفحه لمسی | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |