شماره قطعه | TM031HYS21 |
نام تجاری | TIANMA |
اندازه | 3.1 |
کاربرد | Mobile Phone |
وضوح | 240×320 |
ترکیب بندی | CELL, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 500:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
سازنده | TIANMA |
نام مدل | TM031HYS21 |
اندازه صفحه نمایش | 3.1 inch |
نوع صفحه نمایش | CELL, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 240(RGB)×320 (QVGA) 127PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 47.88 × 63.84 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 50.88 × 70.54 × 1 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Without Polarizer |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
نمای خوب در | 9 o'clock |
حالت کار | TN, Normally White, Transmissive |
ضخامت شیشه | 0.50+0.50 mm |
قابلیت انتقال | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق رنگ | 16.7M 60% NTSC |
نور پس زمینه | No B/L |
جرم | TBD |
استفاده برای | Mobile Phone |
نرخ تجدید | - |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMFN888 | Samsung | 3.1 | 480×800 |
EL160.120.39 | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
EL160.120.39 CC | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
HGS256641-Y-EH-LV | Other | 3.1 | 256×64 |
LT031MDZ4000 | JDI | 3.1 | 720×720 |
RGS31256032WH000 | RiTdisplay | 3.1 | 256×32 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |