شماره قطعه | TDA-XGA0970 |
نام تجاری | TRULY |
اندازه | 9.7 |
کاربرد | Industrial |
وضوح | 1024×768 |
ترکیب بندی | a-Si TFT-LCD, LCM |
روشنایی | |
CR | 900:1 |
رنگ ها | 262K |
نور پس زمینه | WLED |
رابط | |
نام تجاری | TRULY |
مدل | TDA-XGA0970 |
اندازه مورب | 9.7 inch |
نوع | a-Si TFT-LCD, LCM |
فرمت پیکسلی | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
پیکربندی | RGB Vertical Stripe |
منطقه ی فعال | 196.608(H)×147.456(V) mm |
طرح کلی کم رنگ | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
ناحیه قاب | 198.61(H)×149.46(V) mm |
رفتار | - |
درخشندگی | 340 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 900:1 (Typ.) (TM) |
جهت مشاهده | Symmetry |
زمان پاسخ | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
حالت عملیاتی | IPS, Normally Black, Transmissive |
پشتیبانی از رنگ | 262K 50% NTSC |
منبع نور | WLED , W/O Driver |
وزن | - |
طراحی شده برای | Industrial |
نرخ فریم | 60Hz |
صفحه لمسی | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |