شماره قطعه | TD036THEA3 |
نام تجاری | TPO |
اندازه | 3.6 |
کاربرد | |
وضوح | 320×240 |
ترکیب بندی | LCM |
روشنایی | 280 |
CR | 400:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | WLED |
رابط | Serial RGB |
برند پنل | Toppoly |
مدل پنل | TD036THEA3 |
نوع پانل | LTPS TFT-LCD , LCM |
اندازه پانل | 3.6 inch |
وضوح | 320(RGB)×240 , QVGA |
حالت نمایش | TN, Normally White, Transmissive |
منطقه ی فعال | 72.96×54.72 mm |
طرح کلی | 80.2×66.3 mm |
سطح | Hard coating (3H) |
روشنایی | 280 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 400:1 (Typ.) |
نمایش رنگ ها | 16.7M (8-bit) |
زمان پاسخ | 13/22 (Typ.)(Tr/Td) |
زاویه دید | 50/20/40/40 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
نوع لامپ | 3S2PWLED |
رابط سیگنال | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR601, 40 pins |
ولتاژ ورودی | 3.0V (Typ.)(VCC) |
rohs: |
C-51505NFJ-SLW-AIN | Kyocera | 3.0 | 20×2 |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
DMC-16202NY-LY-BJE-BLN | Kyocera | 2.3 | 16×2 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
LQ038B3DD01 | SHARP | 3.8 | 320×480 |
LTA065A040F | TOSHIBA | 6.5 | 640×480 |
LTN150P4-L01 | Samsung | 15.0 | 1400×1050 |
LTP350QV-E06 | Samsung | 3.5 | 240×320 |
OEL9M5003-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
PA050DS4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |