شماره قطعه | ST5461D09-1 |
نام تجاری | CSOT |
اندازه | 55 |
کاربرد | TV Sets |
وضوح | 3840×2160 |
ترکیب بندی | CELL, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 5000:1 |
رنگ ها | 1.07B |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
سازنده | CSOT |
نام مدل | ST5461D09-1 |
اندازه صفحه نمایش | 55 inch |
نوع صفحه نمایش | CELL, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | HVA, Normally Black, Transmissive |
ضخامت شیشه | 0.50+0.50 mm |
قابلیت انتقال | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق رنگ | 1.07B 68% NTSC |
نور پس زمینه | No B/L |
جرم | 2.65±0.13Kgs |
استفاده برای | TV Sets |
نرخ تجدید | 60Hz |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |