شماره قطعه | ST4761B01-4 |
نام تجاری | CSOT |
اندازه | 48 |
کاربرد | TV Sets |
وضوح | 1920×1080 |
ترکیب بندی | a-Si TFT-LCD, CELL |
روشنایی | |
CR | 4000:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
نام تجاری | CSOT |
مدل | ST4761B01-4 |
اندازه مورب | 48 inch |
نوع | a-Si TFT-LCD, CELL |
فرمت پیکسلی | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
پیکربندی | RGB Vertical Stripe |
منطقه ی فعال | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
طرح کلی کم رنگ | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
ناحیه قاب | - |
رفتار | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 4000:1 (Typ.) (TM) |
جهت مشاهده | Symmetry |
زمان پاسخ | 6.5 (Typ.)(G to G) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
حالت عملیاتی | HVA, Normally Black, Transmissive |
ضخامت صفحه | 0.50+0.50 mm |
عبور | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
پشتیبانی از رنگ | 16.7M 72% NTSC |
منبع نور | No B/L |
وزن | 2.00Kgs (Max.) |
طراحی شده برای | TV Sets |
نرخ فریم | 60Hz |
صفحه لمسی | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |