شماره قطعه | SG5461B01-2 |
نام تجاری | CSOT |
اندازه | 55 |
کاربرد | Digital Signage Vide |
وضوح | 1920×1080 |
ترکیب بندی | CELL, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 4000:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
سازنده | CSOT |
نام مدل | SG5461B01-2 |
اندازه صفحه نمایش | 55 inch |
نوع صفحه نمایش | CELL, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 1212.7 × 683.5 × 1.33 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Antiglare (Haze 25%) |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | HVA, Normally Black, Transmissive |
ضخامت شیشه | 0.50+0.50 mm |
قابلیت انتقال | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق رنگ | 16.7M 72% NTSC |
نور پس زمینه | No B/L |
درز اتصال | - |
استفاده برای | Digital Signage Video Wall |
نرخ تجدید | 60Hz |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EUE-SEU1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THB3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.3 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |