شماره قطعه | SG3151B05-6 |
نام تجاری | CSOT |
اندازه | 32.0 |
کاربرد | Desktop Monitor Gami |
وضوح | 1920×1080 |
ترکیب بندی | CELL, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 4000:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
سازنده | CSOT |
نام مدل | SG3151B05-6 |
اندازه صفحه نمایش | 32.0 inch |
نوع صفحه نمایش | CELL, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 709 × 405.65 × 1.24 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 12 (Typ.)(G to G) ms |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | HVA, Normally Black, Transmissive |
ضخامت شیشه | 0.40+0.50 mm |
قابلیت انتقال | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق رنگ | 16.7M 72% NTSC |
نور پس زمینه | No B/L |
جرم | - |
استفاده برای | Desktop Monitor Gaming |
نرخ تجدید | 240Hz |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |