شماره قطعه | S50HW-YD04 |
نام تجاری | Samsung |
اندازه | 50 |
کاربرد | LCTV |
وضوح | 1366×768 |
ترکیب بندی | PDP |
روشنایی | 950 |
CR | 8000:1 |
رنگ ها | 550B |
نور پس زمینه | self |
رابط | LVDS |
برند پنل | SAMSUNG SDI |
مدل پنل | S50HW-YD04 |
نوع پانل | PDP , PDP |
اندازه پانل | 50 inch |
وضوح | 1366(RGB)×768 , WXGA |
منطقه ی فعال | 1106.48×622.08 mm |
طرح کلی | 1184×700 mm |
سطح | |
روشنایی | 950 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 8000 : 1 (Typ.) |
نمایش رنگ ها | 550B (13-bit) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
رابط سیگنال | LVDS (1 ch, 12-bit) + SPI, 31 pins |
rohs: | |
کاربرد | LCTV |
LC420DUE-SFR3 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUE-SFU1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUE-SFU2 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUJ-SGE3 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420EUH-PFP1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LTA320AN12 | Samsung | 31.5 | 1366×768 |
LTA400HA08 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
MT3151A05-2 | CSOT | 31.5 | 1366×768 |
T240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
V420H1-LN1 | Innolux | 42 | 1920×1080 |