شماره قطعه | PT320CT01-4 |
نام تجاری | HKC |
اندازه | 32.0 |
کاربرد | TV Sets |
وضوح | 1920×1080 |
ترکیب بندی | CELL, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 3000:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
سازنده | HKC |
نام مدل | PT320CT01-4 |
اندازه صفحه نمایش | 32.0 inch |
نوع صفحه نمایش | CELL, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 1920×1080(RGB) (FHD) 69PPI |
ترتیب | RGB Horizontal Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 715 × 411 × 1.39 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | FSA, Normally Black, Transmissive |
ضخامت شیشه | 0.50+0.50 mm |
قابلیت انتقال | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق رنگ | 16.7M 70% NTSC |
نور پس زمینه | No B/L |
جرم | TBD |
استفاده برای | TV Sets |
نرخ تجدید | 60Hz |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |