شماره قطعه | PD064VT7 |
نام تجاری | E Ink |
اندازه | 6.4 |
کاربرد | IA |
وضوح | 640×480 |
ترکیب بندی | LCM |
روشنایی | 1400 |
CR | 600:1 |
رنگ ها | 262K |
نور پس زمینه | WLED |
رابط | TTL |
برند پنل | PVI |
مدل پنل | PD064VT7 |
نوع پانل | a-Si TFT-LCD , LCM |
اندازه پانل | 6.4 inch |
وضوح | 640(RGB)×480 , VGA |
حالت نمایش | TN, Normally White, Transmissive |
منطقه ی فعال | 129.6×97.44 mm |
طرح کلی | 175.4×126.9 mm |
سطح | Antiglare |
روشنایی | 1400 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 600:1 (Typ.) |
نمایش رنگ ها | 262K (6-bit) |
زمان پاسخ | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
زاویه دید | 75/75/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
نوع لامپ | 5S2P×2CNWLEDWithout Driver |
رابط سیگنال | TTL (1 ch, 6-bit), 31 pins |
ولتاژ ورودی | 5.0V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
کاربرد | IA |
AA150XN02 | Mitsubishi | 15.0 | 1024×768 |
AM-19201200B1TZQW-T00 | AMPIRE | 10.1 | 1920×1200 |
KCG047QV1AA-A21 | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LMG5278XUFC-00T | KOE | 9.4 | 640×480 |
LMG7410PLFC | KOE | 5.1 | 240×128 |
M101GWN9 R2 | IVO | 10.1 | 1024×600 |
NL6448BC26-27 | NLT | 8.4 | 640×480 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
PM062HT1 | E Ink | 6.2 | 640×240 |