شماره قطعه | PD050QX2 |
نام تجاری | E Ink |
اندازه | 5.0 |
کاربرد | |
وضوح | 320×240 |
ترکیب بندی | LCM |
روشنایی | 550 |
CR | 700:1 |
رنگ ها | 262K |
نور پس زمینه | WLED |
رابط | Parallel/Serial |
برند پنل | PVI |
مدل پنل | PD050QX2 |
نوع پانل | a-Si TFT-LCD , LCM |
اندازه پانل | 5.0 inch |
وضوح | 320(RGB)×240 , QVGA |
حالت نمایش | TN, Normally White, Transmissive |
منطقه ی فعال | 102.72×75.72 mm |
طرح کلی | 119.3×91.4×7.8 mm |
سطح | Antiglare |
روشنایی | 550 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 700:1 (Typ.) |
نمایش رنگ ها | 262K (6-bit) |
زمان پاسخ | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
زاویه دید | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
نوع لامپ | 3S8PWLEDWithout Driver |
رابط سیگنال | Digital RGB (8/24-bit), CCIR601/656, 60 pins |
ولتاژ ورودی | 3.3/3.3/8.2/19.1/-7.97V (Typ.)(VCC1/VCC2/VDDA/VCG/VEE) |
rohs: |
DLC0066ANOG-Y | Other | 0.66 | 64×48 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
HT15X31-100 | HYDIS | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN2 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN7 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LT141X7-122 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTD121KM2M | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
LTV035QV-F09 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |