شماره قطعه | PD050QT2 |
نام تجاری | E Ink |
اندازه | 5.0 |
کاربرد | CNS |
وضوح | 320×240 |
ترکیب بندی | LCM |
روشنایی | 550 |
CR | 600:1 |
رنگ ها | 262K |
نور پس زمینه | WLED |
رابط | TTL |
برند پنل | PVI |
مدل پنل | PD050QT2 |
نوع پانل | a-Si TFT-LCD , LCM |
اندازه پانل | 5.0 inch |
وضوح | 320(RGB)×240 , QVGA |
حالت نمایش | TN, Normally White, Transmissive |
منطقه ی فعال | 102.72×75.72 mm |
طرح کلی | 127.4×92.7×13.2 mm |
سطح | Antiglare |
روشنایی | 550 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 600:1 (Typ.) |
نمایش رنگ ها | 262K (6-bit) |
زمان پاسخ | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
زاویه دید | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
نوع لامپ | 3S8PWLEDWithout Driver |
رابط سیگنال | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
ولتاژ ورودی | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
کاربرد | CNS |
AM-1024600-070H | Other | 7.0 | 1024×600 |
C065VL01 V0 | AUO | 6.5 | 800×480 |
CLAA070NJ01CW | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA080LJ01CW | CPT | 8.0 | 800×480 |
L5F30705T10 | Epson | 5.0 | 400×240 |
LB070WV3-SD02 | LG Display | 7.0 | 800×480 |
LQ050Q5DR01 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LQ065Y5DZ01 | SHARP | 6.5 | 800×480 |
PA050XS7 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TX31D16VM2BAA | KOE | 12.2 | 1024×310 |