شماره قطعه | PD040QX2 |
نام تجاری | E Ink |
اندازه | 4.0 |
کاربرد | IA |
وضوح | 320×240 |
ترکیب بندی | LCM |
روشنایی | 1000 |
CR | 400:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | WLED |
رابط | TTL |
برند پنل | PVI |
مدل پنل | PD040QX2 |
نوع پانل | a-Si TFT-LCD , LCM |
اندازه پانل | 4.0 inch |
وضوح | 320(RGB)×240 , QVGA |
حالت نمایش | TN, Normally White, Transmissive |
منطقه ی فعال | 81.12×60.84 mm |
طرح کلی | 93×73.5 mm |
سطح | Antiglare |
روشنایی | 1000 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 400:1 (Typ.) |
نمایش رنگ ها | 16.7M (8-bit) |
زمان پاسخ | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
زاویه دید | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
نوع لامپ | 6S2PWLEDWithout Driver |
رابط سیگنال | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
ولتاژ ورودی | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
کاربرد | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |