شماره قطعه | P750QVN02.3 |
نام تجاری | AUO |
اندازه | 75 |
کاربرد | Digital Signage Inte |
وضوح | 3840×2160 |
ترکیب بندی | LCM, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 5000:1 |
رنگ ها | 1.07B |
نور پس زمینه | WLED |
رابط | |
سازنده | AUO |
نام مدل | P750QVN02.3 |
اندازه صفحه نمایش | 75 inch |
نوع صفحه نمایش | LCM, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 1675.7 × 953.7 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | 1654.3 × 932.3 (H×V) |
رفتار | Antiglare (Haze 28%), Hard coating (3H) |
درخشندگی | 700 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
عمق رنگ | 1.07B 93% DCI-P3 |
نور پس زمینه | WLED , 50K hours , With LED Driver |
جرم | 27.0Kgs (Typ.) |
استفاده برای | Digital Signage Interactive Whiteboard |
نرخ تجدید | 60Hz |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |