شماره قطعه | P460HVN03.2 |
نام تجاری | AUO |
اندازه | 46 |
کاربرد | Digital Signage |
وضوح | 1920×1080 |
ترکیب بندی | a-Si TFT-LCD, LCM |
روشنایی | |
CR | 4000:1 |
رنگ ها | 16.7M/1.07B |
نور پس زمینه | WLED |
رابط | |
نام تجاری | AUO |
مدل | P460HVN03.2 |
اندازه مورب | 46 inch |
نوع | a-Si TFT-LCD, LCM |
فرمت پیکسلی | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
پیکربندی | RGB Vertical Stripe |
منطقه ی فعال | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
طرح کلی کم رنگ | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
ناحیه قاب | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
رفتار | Antiglare (Haze 44%) |
درخشندگی | 700 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 4000:1 (Typ.) (TM) |
جهت مشاهده | Symmetry |
زمان پاسخ | 6.5 (Typ.)(G to G) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
حالت عملیاتی | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
پشتیبانی از رنگ | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
منبع نور | WLED , 50K hours , With LED Driver |
وزن | 10.9Kgs |
طراحی شده برای | Digital Signage |
نرخ فریم | 60Hz |
صفحه لمسی | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |