شماره قطعه | N160JCA-GE1 |
نام تجاری | Innolux |
اندازه | 16.0 |
کاربرد | Laptop |
وضوح | 1920×1200 |
ترکیب بندی | a-Si TFT-LCD, LCM |
روشنایی | |
CR | 1200:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | WLED |
رابط | |
نام تجاری | Innolux |
مدل | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
اندازه مورب | 16.0 inch |
نوع | a-Si TFT-LCD, LCM |
فرمت پیکسلی | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
پیکربندی | RGB Vertical Stripe |
منطقه ی فعال | 344.68(H)×215.42(V) mm |
طرح کلی کم رنگ | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
ناحیه قاب | - |
رفتار | Antiglare, Hard coating (3H) |
درخشندگی | 300 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 1200:1 (Typ.) (TM) |
جهت مشاهده | Symmetry |
زمان پاسخ | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
حالت عملیاتی | AAS, Normally Black, Transmissive |
پشتیبانی از رنگ | 16.7M 45% NTSC |
منبع نور | WLED , 15K hours , With LED Driver |
سبک فرم | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
طراحی شده برای | Laptop |
نرخ فریم | 60Hz |
صفحه لمسی | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |