شماره قطعه | M315DVR01.3 CELL |
نام تجاری | AUO |
اندازه | 32.0 |
کاربرد | Desktop Monitor Gami |
وضوح | 2560×1440 |
ترکیب بندی | CELL, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 3000:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
سازنده | AUO |
نام مدل | M315DVR01.3 CELL |
اندازه صفحه نمایش | 32.0 inch |
نوع صفحه نمایش | CELL, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 93PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 697.344 × 392.256 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 708.874 × 405.696 × 1.13 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | VA, Normally Black, Transmissive |
ضخامت شیشه | 0.40+0.40 mm |
قابلیت انتقال | 3% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق رنگ | 16.7M 68% NTSC |
نور پس زمینه | No B/L |
جرم | 766g (Typ.) |
استفاده برای | Desktop Monitor Gaming |
نرخ تجدید | 165Hz |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |