شماره قطعه | M280DCA-P3B |
نام تجاری | Innolux |
اندازه | 28.0 |
کاربرد | Desktop Monitor |
وضوح | 3840×2160 |
ترکیب بندی | CELL, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 1000:1 |
رنگ ها | 1.07B |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
سازنده | Innolux |
نام مدل | M280DCA-P3B |
اندازه صفحه نمایش | 28.0 inch |
نوع صفحه نمایش | CELL, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 631.73 × 353.28 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | AAS, Normally Black, Transmissive |
ضخامت شیشه | - |
قابلیت انتقال | 3.39% (Typ.) |
عمق رنگ | 1.07B 73% DCI-P3 |
نور پس زمینه | No B/L , No Driver |
جرم | TBD |
استفاده برای | Desktop Monitor |
نرخ تجدید | 60Hz |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |