شماره قطعه | LS057T3SX03 |
نام تجاری | Sharp |
اندازه | 5.7 |
کاربرد | Mobile Phone |
وضوح | 1080×1920 |
ترکیب بندی | LCM, CG-Silicon |
روشنایی | |
CR | 1300:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | 9S2P |
رابط | |
سازنده | Sharp |
نام مدل | LS057T3SX03 |
اندازه صفحه نمایش | 5.7 inch |
نوع صفحه نمایش | LCM, CG-Silicon |
شماره پیکسل | 1080(RGB)×1920 (FHD) 386PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 70.956 × 126.144 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 75.189 × 152.08 (H×V×D) |
درخشندگی | 550 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 1300 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
واکنش | 35 (Max.)(Tr+Td) ms |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
عمق رنگ | 16.7M 95% NTSC |
نور پس زمینه | 9S2P WLED , No Driver |
جرم | 36.1g (Typ.) |
استفاده برای | Mobile Phone |
نرخ تجدید | 60Hz |
صفحه لمسی | Embeded Touch |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 60 °C |
CLAA057VC01CT | CPT | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 IN | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G057QN01 V1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G23 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KG057QV1CA-G020W | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM057QB1T09 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ057Q3DC03 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |
NL6448BC18-03F | NLT | 5.7 | 640×480 |