شماره قطعه | LS024B7DW51 |
نام تجاری | SHARP |
اندازه | 2.4 |
کاربرد | MPH |
وضوح | 240×240 |
ترکیب بندی | LCM |
روشنایی | 145 |
CR | 300:1 |
رنگ ها | 65K |
نور پس زمینه | WLED |
رابط | TTL |
برند پنل | SHARP |
مدل پنل | LS024B7DW51 |
نوع پانل | CG-Silicon , LCM |
اندازه پانل | 2.4 inch |
وضوح | 240(RGB)×240 |
حالت نمایش | Mobile ASV, Normally Black, Transflective |
منطقه ی فعال | 43.56×43.56 mm |
طرح کلی | 54.5×57.8 mm |
سطح | Hard coating (3H) |
روشنایی | 145 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 300:1 (Typ.)(Transmissive)9:1 (Typ.)(Reflective) |
نمایش رنگ ها | 65K , CIE193130% |
زمان پاسخ | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
زاویه دید | 70/70/70/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
نوع لامپ | WLEDWithout Driver |
رابط سیگنال | Parallel RGB, 39 pins |
ولتاژ ورودی | 3.0V (Typ.) |
rohs: | |
کاربرد | MPH |
AMS427GL34-1 | Samsung | 4.3 | 480×800 |
DLC0320DUG | Other | 3.2 | 240×320 |
H429AL01 V0 | AUO | 4.3 | 540×960 |
H430VL02 V1 | AUO | 4.3 | 480×800 |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LB020Q01-A1 | LG Display | 2.0 | 320×240 |
LH350WV3-SH01 | LG Display | 3.5 | 480×854 |
LH550WF2-SD01 | LG Display | 5.5 | 1080×1920 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
LTP280QV-E01 | Samsung | 2.8 | 240×320 |