شماره قطعه | LQ056WA019 |
نام تجاری | Other |
اندازه | 5.6 |
کاربرد | VDP |
وضوح | 320×234 |
ترکیب بندی | LCM |
روشنایی | 300 |
CR | 200:1 |
رنگ ها | Full color |
نور پس زمینه | CCFL |
رابط | Analog |
برند پنل | CHILIN |
مدل پنل | LQ056WA019 |
نوع پانل | a-Si TFT-LCD , LCM |
اندازه پانل | 5.6 inch |
وضوح | 320(RGB)×234 |
حالت نمایش | TN, Normally White, Transmissive |
منطقه ی فعال | 113.28×84.708 mm |
طرح کلی | 126.5×100 mm |
سطح | Antiglare (Haze 25%) |
روشنایی | 300 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 200:1 (Min.) |
نمایش رنگ ها | Full color |
زمان پاسخ | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) |
زاویه دید | 40/40/10/30 (Max.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
نوع لامپ | 1 pcsCCFLWithout Driver |
رابط سیگنال | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
ولتاژ ورودی | 5..0/5.0/15.0/-10.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
کاربرد | VDP |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 VD | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN07 V.A | Innolux | 7.0 | 480×234 |
CLAA070WA01 | CPT | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-C02 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
LB065W01-B11B | LG Display | 6.5 | 400×234 |
LB070W02-TMJ2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ050A3AD01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ6AN101 | SHARP | 5.6 | 320×234 |
PW070DS1T6 | E Ink | 7.0 | 480×234 |