شماره قطعه | LM156LF1L07 |
نام تجاری | PANDA |
اندازه | 15.6 |
کاربرد | Laptop |
وضوح | 1920×1080 |
ترکیب بندی | LCM, Oxide TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 1000:1 |
رنگ ها | 262K |
نور پس زمینه | WLED |
رابط | |
سازنده | PANDA |
نام مدل | LM156LF1L07 (NCP002A) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 inch |
نوع صفحه نمایش | LCM, Oxide TFT-LCD |
شماره پیکسل | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 359.5 × 223.8 × 3.2 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Antiglare, Hard coating (3H) |
درخشندگی | 250 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 25 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | FFS, Normally Black, Transmissive |
عمق رنگ | 262K 45% NTSC |
نور پس زمینه | WLED , 15K hours , With LED Driver |
شکل طرح کلی | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
استفاده برای | Laptop |
نرخ تجدید | 60Hz |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156XTN03.5 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
BT156GW01 V.3 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF4-SPC1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH1-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLQ2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPG1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
N156O6-L01 | Innolux | 15.6 | 1600×900 |