شماره قطعه | LH220Q13-SC01 |
نام تجاری | LG Display |
اندازه | 2.2 |
کاربرد | MPH |
وضوح | 240×320 |
ترکیب بندی | CELL |
روشنایی | 0 |
CR | 300:1 |
رنگ ها | 262K |
نور پس زمینه | No B/L |
رابط | CPU |
برند پنل | LG Display |
مدل پنل | LH220Q13-SC01 |
نوع پانل | LTPS TFT-LCD , CELL |
اندازه پانل | 2.2 inch |
وضوح | 240(RGB)×320 , QVGA |
حالت نمایش | IPS, Normally Black, Transmissive |
منطقه ی فعال | 33.84×45.12 mm |
طرح کلی | 37.84×53.62 mm |
سطح | Hard coating (2H) |
عمق شیشه | 0.30+0.30 mm |
نسبت کنتراست | 300:1 (Typ.) |
نمایش رنگ ها | 262K (6-bit), CIE193163% |
زمان پاسخ | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
زاویه دید | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
آی سی درایور | Suggest S6D1121 |
رابط سیگنال | CPU |
ولتاژ ورودی | 2.8V (Typ.) |
rohs: | |
کاربرد | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |