شماره قطعه | LD470DUE-FGB5 |
نام تجاری | LG Display |
اندازه | 47 |
کاربرد | Digital Signage |
وضوح | 1920×1080 |
ترکیب بندی | a-Si TFT-LCD, LCM |
روشنایی | |
CR | 1200:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | WLED |
رابط | |
نام تجاری | LG Display |
مدل | LD470DUE-FGB5 |
اندازه مورب | 47 inch |
نوع | a-Si TFT-LCD, LCM |
فرمت پیکسلی | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
پیکربندی | RGB Vertical Stripe |
منطقه ی فعال | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
طرح کلی کم رنگ | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
ناحیه قاب | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
رفتار | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
درخشندگی | 300 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 1200:1 (Typ.) (TM) |
جهت مشاهده | Symmetry |
زمان پاسخ | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
حالت عملیاتی | IPS, Normally Black, Transmissive |
پشتیبانی از رنگ | 16.7M 68% NTSC |
منبع نور | WLED , 30K hours , W/O Driver |
وزن | 8.90Kgs (Typ.) |
طراحی شده برای | Digital Signage |
نرخ فریم | 60Hz |
صفحه لمسی | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |