شماره قطعه | LC490EQY-SKM1 |
نام تجاری | LG Display |
اندازه | 49 |
کاربرد | TV Sets |
وضوح | 3840×2160 |
ترکیب بندی | CELL, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 1100:1 |
رنگ ها | 1.07B |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
سازنده | LG Display |
نام مدل | LC490EQY-SKM1 |
اندازه صفحه نمایش | 49 inch |
نوع صفحه نمایش | CELL, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 3840(RGB)×2160 (UHD) 90PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 1073.78 × 604 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 1085.5 × 617.7 × 1.3 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 1100 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
واکنش | 6 (Typ.)(G to G) ms |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | IPS, Normally Black, Transmissive |
ضخامت شیشه | - |
قابلیت انتقال | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق رنگ | 1.07B 68% NTSC |
نور پس زمینه | No B/L |
جرم | 2.00/2.10Kgs (Typ./Max.) |
استفاده برای | TV Sets |
نرخ تجدید | 60Hz |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |