شماره قطعه | LC370WUD-SCM1 |
نام تجاری | LG Display |
اندازه | 37 |
کاربرد | TV Sets |
وضوح | 1920×1080 |
ترکیب بندی | a-Si TFT-LCD , LCM |
روشنایی | |
CR | 1300:1 |
رنگ ها | 16.7M/1.06B |
نور پس زمینه | - |
رابط | |
برند پنل | LG Display |
اندازه پانل | 37" |
وضوح | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
منطقه نمایش | 819.36(W)×460.89(H) mm |
روشنایی | - |
زاویه دید | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
بهترین نمای در | Symmetry |
نمایش رنگ ها | 16.7M/1.06B |
فرکانس | - |
وزن | - |
مدل پنل | LC370WUD-SCM1 |
نوع پانل | a-Si TFT-LCD , LCM |
فرمت پیکسلی | RGB Vertical Stripe |
باز شدن قاب | - |
نسبت کنتراست | 1300:1 (Typ.) (TM) |
حالت نمایش | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
زمان پاسخ | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
نوع لامپ | |
صفحه لمسی | Without |
کاربرد | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |