شماره قطعه | L3F04X-80401C |
نام تجاری | Epson |
اندازه | 0.48 |
کاربرد | DSC |
وضوح | 1024×768 |
ترکیب بندی | LCM |
روشنایی | 550 |
CR | 230:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | WLED |
رابط | |
برند پنل | Epson |
مدل پنل | L3F04X-80401C |
نوع پانل | HTPS TFT-LCD , LCM |
اندازه پانل | 0.48 inch |
وضوح | 1024(RGB)×768 , XGA |
حالت نمایش | TN, Normally White, Transmissive |
منطقه ی فعال | 9.83×7.37 mm |
طرح کلی | 19×14.8 mm |
سطح | |
روشنایی | 550 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 230:1 (Typ.) |
نمایش رنگ ها | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
زمان پاسخ | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
زاویه دید | |
نوع لامپ | WLEDWithout Driver |
کاربرد | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |