شماره قطعه | HSD280WX11 |
نام تجاری | HannStar |
اندازه | 27.5 |
کاربرد | LCTV |
وضوح | 1280×768 |
ترکیب بندی | LCM |
روشنایی | 500 |
CR | 400:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | |
رابط | LVDS |
برند پنل | HannStar |
مدل پنل | HSD280WX11 |
نوع پانل | a-Si TFT-LCD , LCM |
اندازه پانل | 27.5 inch |
وضوح | 1280(RGB)×768 , WXGA |
حالت نمایش | IPS, Normally Black, Transmissive |
منطقه ی فعال | 599.04×359.42 mm |
طرح کلی | 678×414 mm |
سطح | Antiglare, Hard coating |
روشنایی | 500 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 400:1 (Typ.) |
نمایش رنگ ها | 16.7M (8-bit) |
زمان پاسخ | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
زاویه دید | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
نوع لامپ | 14 pcs |
رابط سیگنال | LVDS (1 ch, 8-bit) |
rohs: | |
کاربرد | LCTV |
MT2751A01-1 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-4 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
LTA185AT01 | Samsung | 18.5 | 1366×768 |
LTA400HM01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HV01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTY520HE06 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
T260XW04 V8 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T315XW07 V2 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T420HW04 V2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW07 V5 | AUO | 42 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |