شماره قطعه | HSD050BMW1-A10 |
نام تجاری | HannStar |
اندازه | 5.0 |
کاربرد | Mobile Phone |
وضوح | 540×960 |
ترکیب بندی | CELL, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 700:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
سازنده | HannStar |
نام مدل | HSD050BMW1-A10 |
اندازه صفحه نمایش | 5.0 inch |
نوع صفحه نمایش | CELL, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 540(RGB)×960 (qHD) 221PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 62.046 × 110.304 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 65.1 × 117.9 × 0.8 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Without Polarizer |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
نمای خوب در | 6 o'clock |
حالت کار | TN, Normally White, Transmissive |
ضخامت شیشه | 0.40+0.40 mm |
قابلیت انتقال | 4.02% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق رنگ | 16.7M 60% NTSC |
نور پس زمینه | No B/L |
جرم | - |
استفاده برای | Mobile Phone |
نرخ تجدید | - |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LA050WQ2-SD02 | LG Display | 5.0 | 480×240 |
LH500X01-SD01 | LG Display | 5.0 | 768×1024 |
LMS500HF13-003 | Samsung | 5.0 | 480×272 |
LS050T1SX10 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTG500QV-F03 | Samsung | 5.0 | 320×240 |
PA050XS7 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XSG | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PD050VX6 | E Ink | 5.0 | 640×480 |
TM050LDZ00 | Tianma | 5.0 | 240×400 |