شماره قطعه | HSD010HPW1-P01 |
نام تجاری | HannStar |
اندازه | 0.96 |
کاربرد | - |
وضوح | 80×160 |
ترکیب بندی | a-Si TFT-LCD , CELL |
روشنایی | |
CR | 800:1 |
رنگ ها | 50% |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
برند پنل | HannStar |
اندازه پانل | 0.96" |
وضوح | 80(RGB)×160, 187PPI |
منطقه نمایش | 10.8(W)×21.696(H) mm |
روشنایی | 0 cd/m² |
زاویه دید | - |
بهترین نمای در | Symmetry |
عمق شیشه | 0.40+0.40 mm |
نمایش رنگ ها | 50% NTSC |
وزن پانل | - |
مدل پنل | HSD010HPW1-P01 |
نوع پانل | a-Si TFT-LCD , CELL |
فرمت پیکسلی | RGB Vertical Stripe |
باز شدن قاب | - |
نسبت کنتراست | 800:1 (Typ.) (TM) |
حالت نمایش | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
زمان پاسخ | - |
قابلیت انتقال | - |
نوع لامپ | No B/L |
کاربرد |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |