شماره قطعه | GCX159AKZ |
نام تجاری | JDI |
اندازه | 4.7 |
کاربرد | Mobile Phone |
وضوح | 480×800 |
ترکیب بندی | CELL, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 900:1 |
رنگ ها | 69% |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
سازنده | JDI |
نام مدل | GCX159AKZ |
اندازه صفحه نمایش | 4.7 inch |
نوع صفحه نمایش | CELL, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 480(RGB)×800 (WVGA) 200PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 60.84 × 101.4 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 63.84 × 108.98 × 0.4 (H×V×D) |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | - |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | Normally Black, Transmissive |
ضخامت شیشه | - |
قابلیت انتقال | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق رنگ | 69% NTSC |
نور پس زمینه | No B/L |
جرم | 6.80g (Typ.) |
استفاده برای | Mobile Phone |
نرخ تجدید | - |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMS465GS53 | Samsung | 4.7 | 720×1280 |
DMF50081NF-SFW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
G321EV5B000 | SII | 4.7 | 320×240 |
GCX123AKQ-E | JDI | 3.5 | 240×320 |
GCX141AKM-E | SONY | 3.2 | 240×400 |
GCX142AKM-E | SONY | 6.1 | 800×480 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32K101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |