شماره قطعه | F052A10-601 |
نام تجاری | Innolux |
اندازه | 5.2 |
کاربرد | Mobile Phone |
وضوح | 720×1280 |
ترکیب بندی | CELL , a-Si TFT-LC |
روشنایی | |
CR | 1000:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | - |
رابط | |
سازنده | Innolux |
اندازه صفحه نمایش | 5.2 inch |
شماره پیکسل | 720(RGB)×1280 (WXGA) 282PPI |
منطقه فعال (میلی متر) | 64.8 × 115.2 (H×V) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
درخشندگی | 0 (cd/m²) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
نمای خوب در | Symmetry |
ضخامت شیشه | 0.15+0.15 mm |
عمق رنگ | 16.7M 67% NTSC |
جرم | - |
نرخ تجدید | - |
نام مدل | F052A10-601 |
نوع صفحه نمایش | CELL , a-Si TFT-LCD |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
طرح کلی (میلی متر) | 66.8 × 121 × 0.3 (H×V×D) |
رفتار | Without Polarizer |
نسبت کنتراست | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
حالت کار | AAS, Normally Black, Transmissive |
واکنش | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
قابلیت انتقال | 3.6% (Typ.)(with Polarizer) |
نور پس زمینه | |
استفاده برای | Mobile Phone |
صفحه لمسی | Without |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |