شماره قطعه | F050A46-602 |
نام تجاری | Innolux |
اندازه | 5.0 |
کاربرد | Handheld & PDA P |
وضوح | 800×480 |
ترکیب بندی | CELL, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 1000:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
سازنده | Innolux |
نام مدل | F050A46-602 |
اندازه صفحه نمایش | 5.0 inch |
نوع صفحه نمایش | CELL, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 800(RGB)×480 (WVGA) 188PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 108 × 64.8 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 111.6 × 72.6 × 0.8 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Without Polarizer |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | AAS, Normally Black, Transmissive |
ضخامت شیشه | 0.40+0.40 mm |
قابلیت انتقال | 4.63% (Typ.) |
عمق رنگ | 16.7M |
نور پس زمینه | No B/L |
جرم | - |
استفاده برای | Handheld & PDA Portable Navigation |
نرخ تجدید | - |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 85 °C |
A050FW02 V5 | AUO | 5.0 | 480×272 |
AT050TN34 | Innolux | 5.0 | 480×272 |
AT050TN34 V.1 | Innolux | 5.0 | 480×272 |
BTL507212-W749L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
CLAN050LL31 1XG | CPT | 5.0 | 480×800 |
DLC0500HZG-8 | Other | 5.0 | 800×480 |
LMS500HF01 | Samsung | 5.0 | 480×272 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XSG | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W55MS | TOSHIBA | 5.0 |