شماره قطعه | EMA-100502 |
نام تجاری | eMagin |
اندازه | 0.77 |
کاربرد | HMD |
وضوح | 1280×1024 |
ترکیب بندی | OLED |
روشنایی | 140 |
CR | 1000:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | self |
رابط | TTL |
برند پنل | eMagin |
مدل پنل | EMA-100502 |
نوع پانل | AM-OLED , OLED |
اندازه پانل | 0.77 inch |
وضوح | 1280(RGB)×1024 , SXGA |
منطقه ی فعال | 15.36×12.29 mm |
طرح کلی | 22.94×16.45×5.43 mm |
سطح | |
روشنایی | 140 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 1000 : 1 (Min.) |
نمایش رنگ ها | 16.7M (8-bit) |
زاویه دید | |
رابط سیگنال | Parallel RGB, 50 pins |
ولتاژ ورودی | 2.5/5.0/-1.5V (Typ.)(VDD/VAN/VPG) |
کاربرد | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |