شماره قطعه | EDMGRB8KAF |
نام تجاری | Panasonic |
اندازه | 7.8 |
کاربرد | IA |
وضوح | 640×480 |
ترکیب بندی | LCM |
روشنایی | 70 |
CR | 45:1 |
رنگ ها | 512 |
نور پس زمینه | CCFL |
رابط | Parallel Data |
برند پنل | Panasonic |
مدل پنل | EDMGRB8KAF |
نوع پانل | CSTN-LCD , LCM |
اندازه پانل | 7.8 inch |
وضوح | 640(RGB)×480 , VGA |
حالت نمایش | STN, Normally Black, Transmissive |
منطقه ی فعال | 157.44×118.06 mm |
طرح کلی | 195.2×137.5 mm |
سطح | |
روشنایی | 70 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 45:1 (Typ.) |
نمایش رنگ ها | 512 (3-bit) |
زمان پاسخ | 350 (Typ.)(Tr+Td) |
زاویه دید | |
نوع لامپ | 1 pcsCCFL |
کاربرد | IA |
AA084XE11 | Mitsubishi | 8.4 | 1024×768 |
G057VTN01.1 | AUO | 5.7 | 640×480 |
LQ075V3DG01 | SHARP | 7.5 | 640×480 |
LQ231U1LW01 | SHARP | 23.1 | 1600×1200 |
NL10276BC30-33D | NLT | 15.0 | 1024×768 |
PD050SX2 | E Ink | 5.0 | 800×600 |
SX25S004 | KOE | 10.0 | 800×600 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2864KSYMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |