شماره قطعه | ECX114AKW-6 |
نام تجاری | SONY |
اندازه | 16.5 |
کاربرد | IA |
وضوح | 1920×1080 |
ترکیب بندی | OLED |
روشنایی | 250 |
CR | 5000:1 |
رنگ ها | 1.07B |
نور پس زمینه | self |
رابط | LVDS |
برند پنل | SONY |
مدل پنل | ECX114AKW-6 |
نوع پانل | AM-OLED , OLED |
اندازه پانل | 16.5 inch |
وضوح | 1920(RGB)×1080 , FHD |
منطقه ی فعال | 365.76×205.74 mm |
طرح کلی | 416.2×253.6×32.1 mm |
سطح | Antireflection |
روشنایی | 250 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 5000 : 1 (Typ.) |
نمایش رنگ ها | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
زاویه دید | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
فرکانس | 60Hz |
رابط سیگنال | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
ولتاژ ورودی | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
کاربرد | IA |
AA121XL01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
G104SN03 V1 | AUO | 10.4 | 800×600 |
HT150X02-100 | BOE | 15.0 | 1024×768 |
LM32C041 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LQ150X1LW73 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTM10C209H | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC26-25 | NLT | 8.4 | 640×480 |
NL8048BC24-09D | NLT | 9.0 | 800×480 |
NL8060BC31-42D | NLT | 12.1 | 800×600 |
PM070WL3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |