شماره قطعه | ECX112AKR-3 |
نام تجاری | SONY |
اندازه | 24.5 |
کاربرد | IA |
وضوح | 1920×1080 |
ترکیب بندی | OLED |
روشنایی | 145 |
CR | 5000:1 |
رنگ ها | 1.07B |
نور پس زمینه | self |
رابط | LVDS |
برند پنل | SONY |
مدل پنل | ECX112AKR-3 |
نوع پانل | AM-OLED , OLED |
اندازه پانل | 24.5 inch |
وضوح | 1920(RGB)×1080 , FHD |
منطقه ی فعال | 543.36×305.64 mm |
طرح کلی | 570×353.4×28.6 mm |
سطح | Antireflection |
روشنایی | 145 cd/m² (Min.) |
نسبت کنتراست | 5000 : 1 (Typ.) |
نمایش رنگ ها | 1.07B (10-bit), CIE1931110% |
زاویه دید | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
فرکانس | 60Hz |
رابط سیگنال | LVDS (2 ch, 10-bit), 99 pins |
ولتاژ ورودی | 5.0/5.0/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
rohs: | |
کاربرد | IA |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |
AA104VC10 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
LM32K101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ9D001 | SHARP | 8.4 | 640×480 |
M101GWN9 R2 | IVO | 10.1 | 1024×600 |
MC57T04L | Other | 5.7 | 320×240 |
NL6448BC26-01 | NLT | 8.4 | 640×480 |
NL8060BC31-02 | NLT | 12.1 | 800×600 |
TCG058QVLAA-G00 | Kyocera | 5.8 | 320×240 |
TM058WA-22L03 | SANYO | 5.8 | 400×234 |